东莞市圣超模具钢材有限公司
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 资质核验已核验企业营业执照
当前位置:
首页>
供应产品>
Dogal 1000 镀锌板规格

Dogal 1000 镀锌板规格

规格齐全、质量***、价格优惠

价    格

订货量

  • 面议 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    不限

方女士
手机已验证
𐁷𐁸𐁹 𐁺𐁻𐁼𐁻 𐁽𐁹𐁹𐁻 𐁾𐁺𐁻𐁿𐂀𐁹𐁸𐁽𐁾𐁹𐂁𐁷𐂁
微信在线
  • 发货地:广东 东莞
  • 发货期限:3天内发货
  • 供货总量: 100000千克
东莞市圣超模具钢材有限公司 入驻平台 第10
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 方女士
    手机已验证
  • 𐁷𐁸𐁹 𐁺𐁻𐁼𐁻 𐁽𐁹𐁹𐁻
  • 广东 东莞
  • 模具钢材,冷轧板,酸洗板,镀锌板

联系方式

  • 联系人:
    方女士
  • 职   位:
    销售业务员
  • 电   话:
    𐁾𐁺𐁻𐁿𐂀𐁹𐁸𐁽𐁾𐁹𐂁𐁷𐂁
  • 手   机:
    𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁻𐁽𐁹𐁹𐁻
  • 地   址:
    广东 东莞 长安镇 东莞市长安镇霄边第一工业区
材质:Dogal 1000 产地/厂家:宝钢计重方式:过磅
质量等级:协议品(不受理质量异议)质保书:是仓库:宝铁库
配送服务:可配送到厂规格:2.0*1250*C、 1.5*1250*C、 0.8*1250*C、 1.0*1250*C、 1.2*1250*C、 0.5*1250*C、 0.5*1000*C、 1.0*1000*C、 1.2*1000*C、 1.5*1000*C、 0.8*1000*C、 0.7*1000*C、 0.4*1000*C、 0.6*1000*C、 0.7*1250*C、 0.9*1250*C、 2.0*1000*C、 0.6*1250*C、 0.4*1250*C、 0.9*1000*C仓库所在城市:东莞
仓库地址:东莞仓库电话:0769-85308212用途范围:汽车用、 金属制品、 机械制造
加工服务:定制样品、 深加工(冲压、折弯等)、 粗加工(开平、分条等)产品表面描述:刮边是否尾料:否

Dogal 1000 镀锌板规格详细介绍

协议品 2.64 1 5450
    热锌卷 0.50*1200*C Dogal 1000 白灰 尾卷 3.9 1 5600
    热锌卷 0.50*1219*C DX54D+ZF90-R-B-O *** 5.98 1 6400
    热锌卷 0.50*1219*C Dogal 1000 *** 7.265 1 6150
    热锌卷 0.50*1219*C Dogal 1000 *** 8.04 1 6150
    热锌卷 0.50*1250*C DC53D+Z 40/40 O *** 6.98 0 5950
    热锌卷 0.50*1250*C DX51D+Z 40/40 C *** 38.07 5 5400
    热锌卷 0.50*1250*C DX52D+Z100-M-A-O 协议品 4.795 1 5600
    热锌卷 0.50*1250*C DX52D+Z100-M-B-O *** 8.65 1 5800
    热锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O *** 19.44 2 5950
    热锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O *** 24.04 3 5950
    热锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O *** 15.01 2 5950
    热锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O *** 17.2 2 5950
    热锌卷 0.50*1278*C DC51D+Z 30/30-M-FC-O *** 9.7 1 6050
    热锌卷 0.50*1284*C DX51D+Z90-M-B-0 *** 7.525 1 5750
    热锌卷 0.50*1300*C DX51D+Z100-M-B-O *** 49.99 7 5750
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z100-M-A-O 协议品 2.37 1 5550
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 *** 8.79 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 *** 8.755 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 *** 8.725 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 *** 7.97 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 *** 10.275 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 *** 2.39 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-O *** 24.765 3 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-O *** 7.99 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-O *** 15.795 2 5800
    热锌卷 0.50*1340*C DX51D+Z100-M-B-O *** 15.96 2 5750
    热锌卷 0.50*1340*C DX51D+Z90-M-A-0 *** 7.44 1 5750
    热锌卷 0.50*1340*C DX51D+Z90-M-B-0 *** 6.94 1 5750
    热锌卷 0.50*1350*C DX52D+Z90-M-B-0 *** 8.8 1 5800
    热锌卷 0.50*1350*C DX52D+Z90-M-B-0 *** 7.135 1 5800
    热锌卷 0.50*1380*C DX51D+Z90-M-A-O *** 2.195 1 5750
    热锌卷 0.50*1385*C DX52D+Z100-M-B-O *** 7.765 1 5800
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z100-M-B-0 *** 5.605 1 5750
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z100-M-B-O *** 2.125 1 5800
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z100-M-B-O *** 15.55 2 5750
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z140-M-S-O 协议品 3.655 1 5600
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z90-M-B-0 *** 8.055 1 5750
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z90-M-B-O *** 3.375 1 5750
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z90-M-B-O *** 7.98 1 5750
    热锌卷 0.50*1395*C DX51D+Z100-M-B-O *** 15.23 2 5750
    热锌卷 0.50*1440*C JAC270E U N-1201-O SD-45/45 (DC54D+ZF) *** 3.28 1 6750
    热锌卷 0.50*710*C Dogal 1000 协议品 10.44 1 5600
    热锌卷 0.50*710*C Dogal 1000 协议品 7.74 1 5600
    热锌卷 0.50*780*C DX52D+Z100-M-B-O *** 11.335 2 5750
    热锌卷 0.50*850*C DX51D+Z 90MBO *** 6.7 1 6000
    热锌卷 0.50*885*C DX51D+Z140-M-A-0 *** 8.43 1 5650
    热锌卷 0.50*885*C DX51D+Z140-M-A-O *** 8.13 1 5650
    热锌卷 0.50*885*C DX52D+Z100-M-B-0 *** 77.65 10 5800
    热锌卷 0.50*910*C DX51D+Z90-M-A-0 协议品 2.555 1 5550
    热锌卷 0.50*910*C DX51D+Z90-M-A-0 协议品 1.87 1 5550
    热锌卷 0.52*1200*C DC51D+Z 尾卷 2.045 1 5600
    热锌卷 0.55*1254*C Dogal 1000 *** 20.315 2 6200
    热锌卷 0.55*1370*C DX56D+ZF100-R-A-U 协议品 7.58 1 6500
    热锌卷 0.55*1375*C DX56D+Z144-M-A-U 协议品 4.815 1 6250
    热锌卷 0.55*1470*C GJC270DGA(DX53D+ZF 40/40 Y) *** 7.42 1 6250
    热锌卷 0.56*1219*C DX51D+Z120-M-B-0 *** 6.125 1 5600
    热锌卷 0.56*800*C Dogal 1000 尾卷 6.105 1 5400
    热锌卷 0.56*806*C DDS Type A(DC54D+Z) 尾卷 1.76 2 4800
    热锌卷 0.562*1000*C Dogal 1000深天蓝 尾卷 2.979 1 5400
    热锌卷 0.57*1515*C DX51D+Z100-M-A-0 协议品 3.74 1 5400
    热锌卷 0.57*1535*C DX51D+Z100-M-B-0 *** 7.985 1 5600
    热锌卷 0.58*1000*C Dogal 1000海蓝 尾卷 5.64 1 5400
    热锌卷 0.60*1020*C JAC270D U N-1201-O SD-45/45 (DC53D+ZF) *** 3.98 1 6300
    热锌卷 0.60*1050*C JAC270C 45/45 *** 4.44 1 6150
    热锌卷 0.60*1055*C JAC270F U N-1201-O SD-45/45 (DC56D+ZF) *** 3.135 1 6600
    热锌卷 0.60*1080*C DC51D+Z-70/70-M-FC-C5 *** 8.39 1 5800
    热锌卷 0.60*1100*C DX56D+Z120-M-B-0 *** 5.675 1 6850
    热锌卷 0.60*1100*C Dogal 1000 *** 4.47 1 6500
    热锌卷 0.60*1115*C Dogal 1000*** 3.93 1 6100
    热锌卷 0.60*1130*C DX51D+Z140-M-A-0 *** 5.975 1 5650
    热锌卷 0.60*1140*C H220BD+Z100-M-B-O *** 10.685 1 5850
    热锌卷 0.60*1200*C DX51D+Z120-M-A-O 协议品 4.78 1 5400
    热锌卷 0.60*1200*C DX56D+ZF90-R-B-U *** 6.105 1 6450
    热锌卷 0.60*1210*C DX51D+Z 60/60 O *** 43.46 7 5150
    热锌卷 0.60*1219*C DX51D+Z120-M-A-S 协议品 7.725 1 5400
    热锌卷 0.60*1219*C SGCC Z12-M-FC-N5 *** 9.255 1 6000
    热锌卷 0.60*1219*C SGCC Z80-N-FC-N5 *** 27.1 2 6000
    热锌卷 0.60*1250*C DX51D+Z 40/40 C5 *** 40.17 5 5150
    热锌卷 0.60*1250*C DX51D+Z 40/40 C5 *** 22.99 3 5150
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+Z 40/40 O *** 6.59 1 5550
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+Z 40/40 O *** 12.99 2 5550
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+Z 40/40 O *** 44.98 6 5550
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+Z 40/40 O *** 7.3 1 5550
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O *** 13.11 2 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O *** 20.12 3 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O *** 21.9 3 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O *** 21.77 3 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O *** 60.62 9 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX56D+Z140-M-A-0 协议品 5.005 1 6250
    热锌卷 0.60*1250*C SP782BQ (DC54D+ZF) *** 16.51 2 6500
    热锌卷 0.60*1252*C SP782BQ (DC54D+ZF) *** 8.22 1 6500

免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,供应商网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
 
建议您在搜索产品时,优先选择带有标识的会员,该为供应商网VIP会员标识,信誉度更高。

版权所有 供应商网(www.gys.cn)

京ICP备2023035610号-2

东莞市圣超模具钢材有限公司 手机:𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁻𐁽𐁹𐁹𐁻 电话:𐁾𐁺𐁻𐁿𐂀𐁹𐁸𐁽𐁾𐁹𐂁𐁷𐂁 地址:广东 东莞 长安镇 东莞市长安镇霄边第一工业区