镀锌板卷 HD680CD+Z高锌层* 0.4*1250*C 宝钢 1 7.360
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层* 0.4*1250*C 宝钢 1 7.360
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层* 0.4*1250*C 宝钢 1 7.590
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层* 0.4*1250*C 宝钢 1 7.670
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层* 0.4*1250*C 宝钢 1 7.400
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层* 0.4*1250*C 宝钢 1 7.410
镀锌卷HD680CD+Z高锌层 0.46*1250*C 宝钢 1 7.670
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层 0.46*1250*C 宝钢 1 7.570
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层 0.46*1250*C 宝钢 1 7.670
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层 0.46*1250*C 宝钢 1 7.570
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层 0.46*1250*C 宝钢 1 7.680
镀锌卷 HD680CD+Z高锌层 0.46*1250*C 宝钢 1 7.600
1.本价格为通常包装镀锌卷价格,普通盒包装镀锌板加价50元/吨
2.表列价格为通常双面140g/㎡≤镀锌量≤180g/㎡价格,要求其他镀锌量加减按下表调整。
镀锌量g/㎡ ≤80 81-100 101-139140-180 181-220 221-275 276-350
锌层加减价 -250 -150 -100 0 100200 500
3.基价表价格为宽度≥1000mm,订购宽度<1000mm加价200元/吨。
4.表列价格为冷轧板作基板的价格,需要热轧板为基板的价格另议。